Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2025-10-11 | 163,20 |
2025-10-10 | 163,21 |
2025-10-09 | 163,21 |
2025-10-08 | 163,22 |
2025-10-07 | 163,23 |
2025-10-06 | 163,24 |
2025-10-05 | 163,23 |
2025-10-04 | 163,24 |
2025-10-03 | 163,26 |
2025-10-02 | 163,28 |
2025-10-01 | 163,30 |
2025-09-30 | 163,32 |
2025-09-29 | 163,33 |
2025-09-28 | 163,35 |
2025-09-27 | 163,36 |
2025-09-26 | 163,38 |
2025-09-25 | 163,40 |
2025-09-24 | 163,41 |
2025-09-23 | 163,42 |
2025-09-22 | 163,43 |
2025-09-21 | 163,43 |
2025-09-20 | 163,44 |
2025-09-19 | 163,44 |
2025-09-18 | 163,44 |
2025-09-17 | 163,44 |
2025-09-16 | 163,44 |
2025-09-15 | 163,44 |
2025-09-14 | 163,45 |
2025-09-13 | 163,46 |
2025-09-12 | 163,46 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2025-10-12 06:01