Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2025-01-15 | 164,42 |
2025-01-14 | 164,40 |
2025-01-13 | 164,40 |
2025-01-12 | 164,39 |
2025-01-11 | 164,36 |
2025-01-10 | 164,33 |
2025-01-09 | 164,24 |
2025-01-08 | 164,17 |
2025-01-07 | 164,12 |
2025-01-06 | 164,08 |
2025-01-05 | 164,02 |
2025-01-04 | 163,98 |
2025-01-03 | 163,85 |
2025-01-02 | 163,72 |
2025-01-01 | 163,71 |
2024-12-31 | 163,65 |
2024-12-30 | 163,61 |
2024-12-29 | 163,60 |
2024-12-28 | 163,58 |
2024-12-27 | 163,55 |
2024-12-26 | 163,52 |
2024-12-25 | 163,51 |
2024-12-24 | 163,46 |
2024-12-23 | 163,40 |
2024-12-22 | 163,40 |
2024-12-21 | 163,37 |
2024-12-20 | 163,36 |
2024-12-19 | 163,35 |
2024-12-18 | 163,34 |
2024-12-17 | 163,33 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2025-01-16 06:01