Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-09-07 | 132,78 |
2024-09-06 | 132,78 |
2024-09-05 | 132,79 |
2024-09-04 | 132,79 |
2024-09-03 | 132,79 |
2024-09-02 | 132,79 |
2024-09-01 | 132,79 |
2024-08-31 | 132,80 |
2024-08-30 | 132,80 |
2024-08-29 | 132,80 |
2024-08-28 | 132,80 |
2024-08-27 | 132,80 |
2024-08-26 | 132,80 |
2024-08-25 | 132,80 |
2024-08-24 | 132,80 |
2024-08-23 | 132,79 |
2024-08-22 | 132,79 |
2024-08-21 | 132,78 |
2024-08-20 | 132,79 |
2024-08-19 | 132,79 |
2024-08-18 | 132,79 |
2024-08-17 | 132,80 |
2024-08-16 | 132,80 |
2024-08-15 | 132,80 |
2024-08-14 | 132,80 |
2024-08-13 | 132,80 |
2024-08-12 | 132,80 |
2024-08-11 | 132,81 |
2024-08-10 | 132,81 |
2024-08-09 | 132,79 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-09-08 06:01