Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2021-04-22 | 132,85 |
2021-04-21 | 132,85 |
2021-04-20 | 132,85 |
2021-04-19 | 132,86 |
2021-04-18 | 132,86 |
2021-04-17 | 132,86 |
2021-04-16 | 132,88 |
2021-04-15 | 132,88 |
2021-04-14 | 132,88 |
2021-04-13 | 132,88 |
2021-04-12 | 132,88 |
2021-04-11 | 132,87 |
2021-04-10 | 132,86 |
2021-04-09 | 132,86 |
2021-04-08 | 132,87 |
2021-04-07 | 132,87 |
2021-04-06 | 132,88 |
2021-04-05 | 132,88 |
2021-04-04 | 132,89 |
2021-04-03 | 132,89 |
2021-04-02 | 132,89 |
2021-04-01 | 132,88 |
2021-03-31 | 132,87 |
2021-03-30 | 132,86 |
2021-03-29 | 132,86 |
2021-03-28 | 132,85 |
2021-03-27 | 132,85 |
2021-03-26 | 132,85 |
2021-03-25 | 132,85 |
2021-03-24 | 132,85 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2021-04-23 06:12