Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2025-10-11 | 6 |
2025-10-10 | 6 |
2025-10-09 | 6 |
2025-10-08 | 6 |
2025-10-07 | 6 |
2025-10-06 | 6 |
2025-10-05 | 6 |
2025-10-04 | 6 |
2025-10-03 | 6 |
2025-10-02 | 7 |
2025-10-01 | 7 |
2025-09-30 | 7 |
2025-09-29 | 7 |
2025-09-28 | 7 |
2025-09-27 | 7 |
2025-09-26 | 7 |
2025-09-25 | 7 |
2025-09-24 | 7 |
2025-09-23 | 6 |
2025-09-22 | 6 |
2025-09-21 | 5 |
2025-09-20 | 5 |
2025-09-19 | 4 |
2025-09-18 | 3 |
2025-09-17 | 5 |
2025-09-16 | 6 |
2025-09-15 | 6 |
2025-09-14 | 6 |
2025-09-13 | 5 |
2025-09-12 | 3 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-10-12 06:01