Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-10-15 | 6 |
| 2026-10-14 | 6 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-12 | 6 |
| 2026-10-11 | 6 |
| 2026-10-10 | 6 |
| 2026-10-09 | 6 |
| 2026-10-08 | 6 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-05 | 6 |
| 2026-10-04 | 5 |
| 2026-10-03 | 5 |
| 2026-10-02 | 5 |
| 2026-10-01 | 5 |
| 2026-09-30 | 5 |
| 2026-09-29 | 5 |
| 2026-09-28 | 5 |
| 2026-09-27 | 5 |
| 2026-09-26 | 6 |
| 2026-09-25 | 6 |
| 2026-09-24 | 6 |
| 2026-09-23 | 6 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-21 | 5 |
| 2026-09-20 | 5 |
| 2026-09-19 | 5 |
| 2026-09-18 | 5 |
| 2026-09-17 | 5 |
| 2026-09-16 | 5 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-10-16 06:01