Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-24 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-21 | 2 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-17 | 2 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-14 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-10 | 2 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-08 | 2 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-29 | 1 |
| 2026-07-28 | 2 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-08-27 06:01