Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-07-08 | 3 |
| 2026-07-07 | 3 |
| 2026-07-06 | 3 |
| 2026-07-05 | 3 |
| 2026-07-04 | 3 |
| 2026-07-03 | 3 |
| 2026-07-02 | 3 |
| 2026-07-01 | 3 |
| 2026-06-30 | 3 |
| 2026-06-29 | 3 |
| 2026-06-28 | 3 |
| 2026-06-27 | 3 |
| 2026-06-26 | 3 |
| 2026-06-25 | 3 |
| 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-23 | 3 |
| 2026-06-22 | 3 |
| 2026-06-21 | 3 |
| 2026-06-20 | 3 |
| 2026-06-19 | 3 |
| 2026-06-18 | 3 |
| 2026-06-17 | 3 |
| 2026-06-16 | 3 |
| 2026-06-15 | 3 |
| 2026-06-14 | 3 |
| 2026-06-13 | 3 |
| 2026-06-12 | 3 |
| 2026-06-11 | 3 |
| 2026-06-10 | 3 |
| 2026-06-09 | 3 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-07-09 06:03