| Datum | (möh) |
| 2012-05-19 | 92,03 |
| 2012-05-18 | 91,99 |
| 2012-05-17 | 91,92 |
| 2012-05-16 | 91,96 |
| 2012-05-15 | 92,01 |
| 2012-05-14 | 92,02 |
| 2012-05-13 | 91,78 |
| 2012-05-12 | 92,04 |
| 2012-05-11 | 91,9 |
| 2012-05-10 | 90 |
| 2012-05-09 | 91,97 |
| 2012-05-08 | 91,99 |
| 2012-05-07 | 92,02 |
| 2012-05-06 | 92,01 |
| 2012-05-05 | 92,02 |
| 2012-05-04 | 92,02 |
| 2012-05-03 | 91,95 |
| 2012-05-02 | 92 |
| 2012-05-01 | 92 |
| 2012-04-30 | 92,03 |
| 2012-04-29 | 92,05 |
| 2012-04-28 | 90 |
| 2012-04-27 | 90 |
| 2012-04-26 | 92,06 |
| 2012-04-25 | 92,03 |
| 2012-04-24 | 91,86 |
| 2012-04-23 | 92,13 |
| 2012-04-22 | 92,05 |
| 2012-04-21 | 91,98 |
| 2012-04-20 | 91,98 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2012-05-20 05:40