| Datum | (m3/s) |
| 2012-05-19 | 272 |
| 2012-05-18 | 239 |
| 2012-05-17 | 172 |
| 2012-05-16 | 164 |
| 2012-05-15 | 171 |
| 2012-05-14 | 159 |
| 2012-05-13 | 232 |
| 2012-05-12 | 210 |
| 2012-05-11 | 259 |
| 2012-05-10 | 259 |
| 2012-05-09 | 270 |
| 2012-05-08 | 296 |
| 2012-05-07 | 277 |
| 2012-05-06 | 262 |
| 2012-05-05 | 275 |
| 2012-05-04 | 288 |
| 2012-05-03 | 222 |
| 2012-05-02 | 304 |
| 2012-05-01 | 336 |
| 2012-04-30 | 321 |
| 2012-04-29 | 323 |
| 2012-04-28 | 323 |
| 2012-04-27 | 328 |
| 2012-04-26 | 307 |
| 2012-04-25 | 320 |
| 2012-04-24 | 321 |
| 2012-04-23 | 319 |
| 2012-04-22 | 311 |
| 2012-04-21 | 320 |
| 2012-04-20 | 319 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2012-05-20 05:40