Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-03-06 | 6 |
| 2026-03-05 | 6 |
| 2026-03-04 | 6 |
| 2026-03-03 | 6 |
| 2026-03-02 | 6 |
| 2026-03-01 | 6 |
| 2026-02-28 | 6 |
| 2026-02-27 | 6 |
| 2026-02-26 | 6 |
| 2026-02-25 | 7 |
| 2026-02-24 | 8 |
| 2026-02-23 | 8 |
| 2026-02-22 | 8 |
| 2026-02-21 | 8 |
| 2026-02-20 | 8 |
| 2026-02-19 | 8 |
| 2026-02-18 | 8 |
| 2026-02-17 | 8 |
| 2026-02-16 | 8 |
| 2026-02-15 | 8 |
| 2026-02-14 | 8 |
| 2026-02-13 | 8 |
| 2026-02-12 | 11 |
| 2026-02-11 | 10 |
| 2026-02-10 | 8 |
| 2026-02-09 | 10 |
| 2026-02-08 | 10 |
| 2026-02-07 | 10 |
| 2026-02-06 | 10 |
| 2026-02-05 | 10 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-03-07 06:01