Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-05-09 | 163,79 |
| 2026-05-08 | 163,81 |
| 2026-05-07 | 163,81 |
| 2026-05-06 | 163,82 |
| 2026-05-05 | 163,83 |
| 2026-05-04 | 163,83 |
| 2026-05-03 | 163,83 |
| 2026-05-02 | 163,85 |
| 2026-05-01 | 163,85 |
| 2026-04-30 | 163,85 |
| 2026-04-29 | 163,86 |
| 2026-04-28 | 163,87 |
| 2026-04-27 | 163,88 |
| 2026-04-26 | 163,89 |
| 2026-04-25 | 163,90 |
| 2026-04-24 | 163,91 |
| 2026-04-23 | 163,90 |
| 2026-04-22 | 163,91 |
| 2026-04-21 | 163,91 |
| 2026-04-20 | 163,91 |
| 2026-04-19 | 163,91 |
| 2026-04-18 | 163,90 |
| 2026-04-17 | 163,91 |
| 2026-04-16 | 163,91 |
| 2026-04-15 | 163,91 |
| 2026-04-14 | 163,92 |
| 2026-04-13 | 163,92 |
| 2026-04-12 | 163,93 |
| 2026-04-11 | 163,93 |
| 2026-04-10 | 163,94 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01