Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-08-09 | 163,42 |
| 2026-08-08 | 163,43 |
| 2026-08-07 | 163,42 |
| 2026-08-06 | 163,43 |
| 2026-08-05 | 163,43 |
| 2026-08-04 | 163,44 |
| 2026-08-03 | 163,45 |
| 2026-08-02 | 163,46 |
| 2026-08-01 | 163,46 |
| 2026-07-31 | 163,46 |
| 2026-07-30 | 163,48 |
| 2026-07-29 | 163,48 |
| 2026-07-28 | 163,48 |
| 2026-07-27 | 163,48 |
| 2026-07-26 | 163,48 |
| 2026-07-25 | 163,49 |
| 2026-07-24 | 163,50 |
| 2026-07-23 | 163,51 |
| 2026-07-22 | 163,50 |
| 2026-07-21 | 163,51 |
| 2026-07-20 | 163,53 |
| 2026-07-19 | 163,53 |
| 2026-07-18 | 163,54 |
| 2026-07-17 | 163,54 |
| 2026-07-16 | 163,54 |
| 2026-07-15 | 163,55 |
| 2026-07-14 | 163,56 |
| 2026-07-13 | 163,56 |
| 2026-07-12 | 163,55 |
| 2026-07-11 | 163,56 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-08-10 06:01