Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-07-15 | 9 |
| 2026-07-14 | 9 |
| 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-12 | 8 |
| 2026-07-11 | 7 |
| 2026-07-10 | 8 |
| 2026-07-09 | 9 |
| 2026-07-08 | 8 |
| 2026-07-07 | 9 |
| 2026-07-06 | 8 |
| 2026-07-05 | 10 |
| 2026-07-04 | 8 |
| 2026-07-03 | 8 |
| 2026-07-02 | 7 |
| 2026-07-01 | 9 |
| 2026-06-30 | 10 |
| 2026-06-29 | 8 |
| 2026-06-28 | 9 |
| 2026-06-27 | 8 |
| 2026-06-26 | 10 |
| 2026-06-25 | 11 |
| 2026-06-24 | 12 |
| 2026-06-23 | 12 |
| 2026-06-22 | 14 |
| 2026-06-21 | 11 |
| 2026-06-20 | 12 |
| 2026-06-19 | 13 |
| 2026-06-18 | 14 |
| 2026-06-17 | 11 |
| 2026-06-16 | 12 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-07-16 06:02