Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-10-15 | 19 |
| 2026-10-14 | 17 |
| 2026-10-13 | 19 |
| 2026-10-12 | 18 |
| 2026-10-11 | 17 |
| 2026-10-10 | 17 |
| 2026-10-09 | 14 |
| 2026-10-08 | 12 |
| 2026-10-07 | 13 |
| 2026-10-06 | 13 |
| 2026-10-05 | 11 |
| 2026-10-04 | 9 |
| 2026-10-03 | 9 |
| 2026-10-02 | 16 |
| 2026-10-01 | 13 |
| 2026-09-30 | 12 |
| 2026-09-29 | 14 |
| 2026-09-28 | 14 |
| 2026-09-27 | 15 |
| 2026-09-26 | 15 |
| 2026-09-25 | 17 |
| 2026-09-24 | 18 |
| 2026-09-23 | 17 |
| 2026-09-22 | 19 |
| 2026-09-21 | 18 |
| 2026-09-20 | 10 |
| 2026-09-19 | 10 |
| 2026-09-18 | 14 |
| 2026-09-17 | 11 |
| 2026-09-16 | 12 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-10-16 06:01