Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-05-09 | 12 |
| 2026-05-08 | 12 |
| 2026-05-07 | 10 |
| 2026-05-06 | 13 |
| 2026-05-05 | 14 |
| 2026-05-04 | 13 |
| 2026-05-03 | 13 |
| 2026-05-02 | 12 |
| 2026-05-01 | 15 |
| 2026-04-30 | 18 |
| 2026-04-29 | 16 |
| 2026-04-28 | 16 |
| 2026-04-27 | 16 |
| 2026-04-26 | 16 |
| 2026-04-25 | 12 |
| 2026-04-24 | 22 |
| 2026-04-23 | 20 |
| 2026-04-22 | 20 |
| 2026-04-21 | 24 |
| 2026-04-20 | 25 |
| 2026-04-19 | 22 |
| 2026-04-18 | 20 |
| 2026-04-17 | 27 |
| 2026-04-16 | 27 |
| 2026-04-15 | 26 |
| 2026-04-14 | 27 |
| 2026-04-13 | 29 |
| 2026-04-12 | 30 |
| 2026-04-11 | 30 |
| 2026-04-10 | 30 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01