Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-22 | 14 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-15 | 11 |
| 2026-09-14 | 11 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 9 |
| 2026-09-07 | 7 |
| 2026-09-06 | 6 |
| 2026-09-05 | 4 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 5 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-09-24 06:01