Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-11-08 | 71,60 |
| 2026-11-07 | 71,65 |
| 2026-11-06 | 71,77 |
| 2026-11-05 | 71,81 |
| 2026-11-04 | 71,70 |
| 2026-11-03 | 71,60 |
| 2026-11-02 | 71,57 |
| 2026-11-01 | 71,65 |
| 2026-10-31 | 71,54 |
| 2026-10-30 | 71,63 |
| 2026-10-29 | 71,76 |
| 2026-10-28 | 71,71 |
| 2026-10-27 | 71,60 |
| 2026-10-26 | 71,61 |
| 2026-10-25 | 71,77 |
| 2026-10-24 | 71,79 |
| 2026-10-23 | 71,72 |
| 2026-10-22 | 71,65 |
| 2026-10-21 | 71,57 |
| 2026-10-20 | 71,78 |
| 2026-10-19 | 71,75 |
| 2026-10-18 | 71,71 |
| 2026-10-17 | 71,67 |
| 2026-10-16 | 71,63 |
| 2026-10-15 | 71,59 |
| 2026-10-14 | 71,54 |
| 2026-10-13 | 71,61 |
| 2026-10-12 | 71,73 |
| 2026-10-11 | 71,68 |
| 2026-10-10 | 71,63 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-11-09 06:01