Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-05-09 | 138,72 |
| 2026-05-08 | 138,73 |
| 2026-05-07 | 138,73 |
| 2026-05-06 | 138,75 |
| 2026-05-05 | 138,75 |
| 2026-05-04 | 138,73 |
| 2026-05-03 | 138,73 |
| 2026-05-02 | 138,74 |
| 2026-05-01 | 138,75 |
| 2026-04-30 | 138,76 |
| 2026-04-29 | 138,76 |
| 2026-04-28 | 138,77 |
| 2026-04-27 | 138,77 |
| 2026-04-26 | 138,79 |
| 2026-04-25 | 138,79 |
| 2026-04-24 | 138,79 |
| 2026-04-23 | 138,80 |
| 2026-04-22 | 138,80 |
| 2026-04-21 | 138,80 |
| 2026-04-20 | 138,81 |
| 2026-04-19 | 138,80 |
| 2026-04-18 | 138,80 |
| 2026-04-17 | 138,80 |
| 2026-04-16 | 138,81 |
| 2026-04-15 | 138,80 |
| 2026-04-14 | 138,80 |
| 2026-04-13 | 138,80 |
| 2026-04-12 | 138,81 |
| 2026-04-11 | 138,80 |
| 2026-04-10 | 138,80 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01