Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-08-09 | 138,25 |
| 2026-08-08 | 138,26 |
| 2026-08-07 | 138,27 |
| 2026-08-06 | 138,28 |
| 2026-08-05 | 138,29 |
| 2026-08-04 | 138,29 |
| 2026-08-03 | 138,30 |
| 2026-08-02 | 138,31 |
| 2026-08-01 | 138,32 |
| 2026-07-31 | 138,32 |
| 2026-07-30 | 138,32 |
| 2026-07-29 | 138,32 |
| 2026-07-28 | 138,34 |
| 2026-07-27 | 138,34 |
| 2026-07-26 | 138,34 |
| 2026-07-25 | 138,35 |
| 2026-07-24 | 138,36 |
| 2026-07-23 | 138,38 |
| 2026-07-22 | 138,37 |
| 2026-07-21 | 138,39 |
| 2026-07-20 | 138,39 |
| 2026-07-19 | 138,38 |
| 2026-07-18 | 138,39 |
| 2026-07-17 | 138,39 |
| 2026-07-16 | 138,40 |
| 2026-07-15 | 138,41 |
| 2026-07-14 | 138,41 |
| 2026-07-13 | 138,42 |
| 2026-07-12 | 138,43 |
| 2026-07-11 | 138,43 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-08-10 06:01