Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-05-09 | 0,00 |
| 2026-05-08 | 0,00 |
| 2026-05-07 | 0,00 |
| 2026-05-06 | 0,00 |
| 2026-05-05 | 0,00 |
| 2026-05-04 | 146,86 |
| 2026-05-03 | 0,00 |
| 2026-05-02 | 0,00 |
| 2026-05-01 | 0,00 |
| 2026-04-30 | 0,00 |
| 2026-04-29 | 0,00 |
| 2026-04-28 | 0,00 |
| 2026-04-27 | 146,90 |
| 2026-04-26 | 0,00 |
| 2026-04-25 | 0,00 |
| 2026-04-24 | 0,00 |
| 2026-04-23 | 0,00 |
| 2026-04-22 | 0,00 |
| 2026-04-21 | 0,00 |
| 2026-04-20 | 146,96 |
| 2026-04-19 | 0,00 |
| 2026-04-18 | 0,00 |
| 2026-04-17 | 0,00 |
| 2026-04-16 | 0,00 |
| 2026-04-15 | 0,00 |
| 2026-04-14 | 0,00 |
| 2026-04-13 | 147,20 |
| 2026-04-12 | 0,00 |
| 2026-04-11 | 0,00 |
| 2026-04-10 | 0,00 |
Angivna värden avser dygnets början.
Vattennivån läses normalt av en gång per vecka.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01