Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-08-09 | 148,31 |
| 2026-08-08 | 148,32 |
| 2026-08-07 | 148,33 |
| 2026-08-06 | 148,33 |
| 2026-08-05 | 148,33 |
| 2026-08-04 | 148,34 |
| 2026-08-03 | 148,35 |
| 2026-08-02 | 148,35 |
| 2026-08-01 | 148,36 |
| 2026-07-31 | 148,36 |
| 2026-07-30 | 148,36 |
| 2026-07-29 | 148,37 |
| 2026-07-28 | 148,39 |
| 2026-07-27 | 148,39 |
| 2026-07-26 | 148,39 |
| 2026-07-25 | 148,40 |
| 2026-07-24 | 148,40 |
| 2026-07-23 | 148,41 |
| 2026-07-22 | 148,40 |
| 2026-07-21 | 148,41 |
| 2026-07-20 | 148,40 |
| 2026-07-19 | 148,40 |
| 2026-07-18 | 148,40 |
| 2026-07-17 | 148,40 |
| 2026-07-16 | 148,41 |
| 2026-07-15 | 148,41 |
| 2026-07-14 | 148,42 |
| 2026-07-13 | 148,42 |
| 2026-07-12 | 148,43 |
| 2026-07-11 | 148,43 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-08-10 06:01