Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-05-09 | 13 |
| 2026-05-08 | 275 |
| 2026-05-07 | 355 |
| 2026-05-06 | 273 |
| 2026-05-05 | 153 |
| 2026-05-04 | 264 |
| 2026-05-03 | 208 |
| 2026-05-02 | 113 |
| 2026-05-01 | 167 |
| 2026-04-30 | 198 |
| 2026-04-29 | 262 |
| 2026-04-28 | 298 |
| 2026-04-27 | 187 |
| 2026-04-26 | 187 |
| 2026-04-25 | 143 |
| 2026-04-24 | 163 |
| 2026-04-23 | 185 |
| 2026-04-22 | 184 |
| 2026-04-21 | 197 |
| 2026-04-20 | 341 |
| 2026-04-19 | 291 |
| 2026-04-18 | 303 |
| 2026-04-17 | 353 |
| 2026-04-16 | 347 |
| 2026-04-15 | 345 |
| 2026-04-14 | 345 |
| 2026-04-13 | 347 |
| 2026-04-12 | 304 |
| 2026-04-11 | 323 |
| 2026-04-10 | 335 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01