Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-06-24 | 345 |
| 2026-06-23 | 307 |
| 2026-06-22 | 77 |
| 2026-06-21 | 84 |
| 2026-06-20 | 81 |
| 2026-06-19 | 235 |
| 2026-06-18 | 358 |
| 2026-06-17 | 87 |
| 2026-06-16 | 322 |
| 2026-06-15 | 102 |
| 2026-06-14 | 99 |
| 2026-06-13 | 95 |
| 2026-06-12 | 181 |
| 2026-06-11 | 243 |
| 2026-06-10 | 102 |
| 2026-06-09 | 198 |
| 2026-06-08 | 246 |
| 2026-06-07 | 42 |
| 2026-06-06 | 243 |
| 2026-06-05 | 98 |
| 2026-06-04 | 138 |
| 2026-06-03 | 232 |
| 2026-06-02 | 241 |
| 2026-06-01 | 186 |
| 2026-05-31 | 175 |
| 2026-05-30 | 81 |
| 2026-05-29 | 144 |
| 2026-05-28 | 45 |
| 2026-05-27 | 14 |
| 2026-05-26 | 33 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-06-25 06:01