Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-09-23 | 349 |
| 2026-09-22 | 316 |
| 2026-09-21 | 73 |
| 2026-09-20 | 76 |
| 2026-09-19 | 30 |
| 2026-09-18 | 318 |
| 2026-09-17 | 273 |
| 2026-09-16 | 210 |
| 2026-09-15 | 216 |
| 2026-09-14 | 341 |
| 2026-09-13 | 158 |
| 2026-09-12 | 338 |
| 2026-09-11 | 358 |
| 2026-09-10 | 291 |
| 2026-09-09 | 346 |
| 2026-09-08 | 245 |
| 2026-09-07 | 284 |
| 2026-09-06 | 131 |
| 2026-09-05 | 119 |
| 2026-09-04 | 346 |
| 2026-09-03 | 326 |
| 2026-09-02 | 340 |
| 2026-09-01 | 328 |
| 2026-08-31 | 347 |
| 2026-08-30 | 188 |
| 2026-08-29 | 39 |
| 2026-08-28 | 219 |
| 2026-08-27 | 339 |
| 2026-08-26 | 346 |
| 2026-08-25 | 344 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-09-24 06:01