| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-05-21 | 10-11 | 11,4 |
| 11-12 | 11,4 | |
| 12-13 | 11,3 | |
| 13-14 | 11,3 | |
| 14-15 | 11,3 | |
| 15-16 | 11,2 | |
| 16-17 | 11,2 | |
| 17-18 | 11,2 | |
| 18-19 | 11,2 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,2 | |
| 2026-05-22 | 0-1 | 11,2 |
| 1-2 | 11,2 | |
| 2-3 | 11,3 | |
| 3-4 | 11,3 | |
| 4-5 | 11,3 | |
| 5-6 | 11,4 | |
| 6-7 | 11,4 | |
| 7-8 | 11,4 | |
| 8-9 | 11,4 | |
| 9-10 | 11,4 | |
| 10-11 | 11,4 | |
| 11-12 | 11,4 | |
| 12-13 | 11,3 | |
| 13-14 | 11,3 | |
| 14-15 | 11,3 | |
| 15-16 | 11,2 | |
| 16-17 | 11,2 | |
| 17-18 | 11,2 | |
| 18-19 | 11,2 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,2 | |
| 2026-05-23 | 0-1 | 11,2 |
| 1-2 | 11,2 | |
| 2-3 | 11,3 | |
| 3-4 | 11,3 | |
| 4-5 | 11,3 | |
| 5-6 | 11,4 | |
| 6-7 | 11,4 | |
| 7-8 | 11,4 | |
| 8-9 | 11,5 | |
| 9-10 | 11,5 | |
| 10-11 | 11,5 | |
| 11-12 | 11,4 | |
| 12-13 | 11,4 | |
| 13-14 | 11,4 | |
| 14-15 | 11,3 | |
| 15-16 | 11,3 | |
| 16-17 | 11,3 | |
| 17-18 | 11,2 | |
| 18-19 | 11,2 | |
| 19-20 | 11,2 | |
| 20-21 | 11,2 | |
| 21-22 | 11,2 | |
| 22-23 | 11,2 | |
| 23-24 | 11,2 | |
| 2026-05-24 | 0-1 | 11,3 |
| 1-2 | 11,3 | |
| 2-3 | 11,3 | |
| 3-4 | 11,4 | |
| 4-5 | 11,4 | |
| 5-6 | 11,4 | |
| 6-7 | 11,5 | |
| 7-8 | 11,5 | |
| 8-9 | 11,5 | |
| 9-10 | 11,5 | |
| 10-11 | 11,5 | |
| 11-12 | 11,5 | |
| 12-13 | 11,5 | |
| 13-14 | 11,4 | |
| 14-15 | 11,4 | |
| 15-16 | 11,4 | |
| 16-17 | 11,3 | |
| 17-18 | 11,3 | |
| 18-19 | 11,3 | |
| 19-20 | 11,2 | |
| 20-21 | 11,2 | |
| 21-22 | 11,2 | |
| 22-23 | 11,3 | |
| 23-24 | 11,3 | |
| 2026-05-25 | 0-1 | 11,3 |
| 1-2 | 11,4 | |
| 2-3 | 11,4 | |
| 3-4 | 11,4 | |
| 4-5 | 11,5 | |
| 5-6 | 11,5 | |
| 6-7 | 11,5 | |
| 7-8 | 11,6 | |
| 8-9 | 11,6 | |
| 9-10 | 11,6 | |
| 10-11 | 11,6 | |
| 11-12 | 11,6 | |
| 12-13 | 11,5 | |
| 13-14 | 11,5 | |
| 14-15 | 11,5 | |
| 15-16 | 11,4 | |
| 16-17 | 11,4 | |
| 17-18 | 11,3 | |
| 18-19 | 11,3 | |
| 19-20 | 11,3 | |
| 20-21 | 11,3 | |
| 21-22 | 11,3 | |
| 22-23 | 11,4 | |
| 23-24 | 11,4 | |
| 2026-05-26 | 0-1 | 11,5 |
| 1-2 | 11,5 | |
| 2-3 | 11,5 | |
| 3-4 | 11,6 | |
| 4-5 | 12,5 | |
| 5-6 | 24,3 | |
| 6-7 | 24,3 | |
| 7-8 | 24,3 | |
| 8-9 | 24,3 | |
| 9-10 | 24,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-05-21 10:10