| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-06-06 | 1-2 | 9,5 |
| 2-3 | 9,6 | |
| 3-4 | 9,6 | |
| 4-5 | 9,6 | |
| 5-6 | 9,6 | |
| 6-7 | 9,6 | |
| 7-8 | 9,6 | |
| 8-9 | 9,6 | |
| 9-10 | 9,6 | |
| 10-11 | 9,6 | |
| 11-12 | 9,6 | |
| 12-13 | 9,6 | |
| 13-14 | 9,6 | |
| 14-15 | 9,6 | |
| 15-16 | 9,5 | |
| 16-17 | 9,5 | |
| 17-18 | 9,5 | |
| 18-19 | 9,5 | |
| 19-20 | 9,5 | |
| 20-21 | 9,5 | |
| 21-22 | 9,5 | |
| 22-23 | 9,5 | |
| 23-24 | 9,5 | |
| 2026-06-07 | 0-1 | 9,5 |
| 1-2 | 9,6 | |
| 2-3 | 9,6 | |
| 3-4 | 9,6 | |
| 4-5 | 9,7 | |
| 5-6 | 9,7 | |
| 6-7 | 9,7 | |
| 7-8 | 9,7 | |
| 8-9 | 9,7 | |
| 9-10 | 9,7 | |
| 10-11 | 9,6 | |
| 11-12 | 9,6 | |
| 12-13 | 9,6 | |
| 13-14 | 9,6 | |
| 14-15 | 9,6 | |
| 15-16 | 9,6 | |
| 16-17 | 9,6 | |
| 17-18 | 9,5 | |
| 18-19 | 9,5 | |
| 19-20 | 9,5 | |
| 20-21 | 9,5 | |
| 21-22 | 9,5 | |
| 22-23 | 9,5 | |
| 23-24 | 9,5 | |
| 2026-06-08 | 0-1 | 9,6 |
| 1-2 | 9,6 | |
| 2-3 | 9,6 | |
| 3-4 | 9,7 | |
| 4-5 | 9,7 | |
| 5-6 | 9,7 | |
| 6-7 | 9,7 | |
| 7-8 | 9,7 | |
| 8-9 | 9,7 | |
| 9-10 | 9,7 | |
| 10-11 | 9,7 | |
| 11-12 | 9,7 | |
| 12-13 | 9,7 | |
| 13-14 | 9,6 | |
| 14-15 | 9,6 | |
| 15-16 | 9,6 | |
| 16-17 | 9,6 | |
| 17-18 | 9,6 | |
| 18-19 | 9,6 | |
| 19-20 | 9,5 | |
| 20-21 | 9,5 | |
| 21-22 | 9,5 | |
| 22-23 | 9,5 | |
| 23-24 | 9,6 | |
| 2026-06-09 | 0-1 | 9,6 |
| 1-2 | 9,6 | |
| 2-3 | 9,7 | |
| 3-4 | 9,7 | |
| 4-5 | 9,8 | |
| 5-6 | 9,8 | |
| 6-7 | 9,8 | |
| 7-8 | 9,8 | |
| 8-9 | 9,8 | |
| 9-10 | 9,8 | |
| 10-11 | 9,8 | |
| 11-12 | 9,8 | |
| 12-13 | 9,8 | |
| 13-14 | 9,7 | |
| 14-15 | 9,7 | |
| 15-16 | 9,7 | |
| 16-17 | 9,7 | |
| 17-18 | 9,7 | |
| 18-19 | 9,6 | |
| 19-20 | 9,6 | |
| 20-21 | 9,6 | |
| 21-22 | 9,6 | |
| 22-23 | 9,6 | |
| 23-24 | 9,7 | |
| 2026-06-10 | 0-1 | 9,7 |
| 1-2 | 9,7 | |
| 2-3 | 9,8 | |
| 3-4 | 9,8 | |
| 4-5 | 9,9 | |
| 5-6 | 9,9 | |
| 6-7 | 9,9 | |
| 7-8 | 9,9 | |
| 8-9 | 9,9 | |
| 9-10 | 9,9 | |
| 10-11 | 9,9 | |
| 11-12 | 9,9 | |
| 12-13 | 9,8 | |
| 13-14 | 9,8 | |
| 14-15 | 9,8 | |
| 15-16 | 9,8 | |
| 16-17 | 9,8 | |
| 17-18 | 9,7 | |
| 18-19 | 9,7 | |
| 19-20 | 9,7 | |
| 20-21 | 9,7 | |
| 21-22 | 9,7 | |
| 22-23 | 9,7 | |
| 23-24 | 9,7 | |
| 2026-06-11 | 0-1 | 9,8 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-06-06 01:10