| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-04-17 | 8-9 | 32,8 |
| 9-10 | 32,8 | |
| 10-11 | 13,4 | |
| 11-12 | 13,4 | |
| 12-13 | 13,4 | |
| 13-14 | 13,4 | |
| 14-15 | 13,4 | |
| 15-16 | 13,4 | |
| 16-17 | 13,5 | |
| 17-18 | 13,5 | |
| 18-19 | 32,7 | |
| 19-20 | 32,7 | |
| 20-21 | 32,7 | |
| 21-22 | 32,7 | |
| 22-23 | 32,7 | |
| 23-24 | 32,7 | |
| 2026-04-18 | 0-1 | 32,7 |
| 1-2 | 32,7 | |
| 2-3 | 13,5 | |
| 3-4 | 13,5 | |
| 4-5 | 13,5 | |
| 5-6 | 13,5 | |
| 6-7 | 13,5 | |
| 7-8 | 13,5 | |
| 8-9 | 13,5 | |
| 9-10 | 13,6 | |
| 10-11 | 13,6 | |
| 11-12 | 13,6 | |
| 12-13 | 13,6 | |
| 13-14 | 13,6 | |
| 14-15 | 13,6 | |
| 15-16 | 13,5 | |
| 16-17 | 13,5 | |
| 17-18 | 13,5 | |
| 18-19 | 13,5 | |
| 19-20 | 32,8 | |
| 20-21 | 32,8 | |
| 21-22 | 32,8 | |
| 22-23 | 32,8 | |
| 23-24 | 13,5 | |
| 2026-04-19 | 0-1 | 13,5 |
| 1-2 | 13,5 | |
| 2-3 | 13,5 | |
| 3-4 | 13,5 | |
| 4-5 | 13,6 | |
| 5-6 | 13,6 | |
| 6-7 | 13,6 | |
| 7-8 | 13,7 | |
| 8-9 | 13,7 | |
| 9-10 | 13,7 | |
| 10-11 | 13,8 | |
| 11-12 | 13,8 | |
| 12-13 | 13,8 | |
| 13-14 | 13,7 | |
| 14-15 | 13,7 | |
| 15-16 | 13,6 | |
| 16-17 | 13,6 | |
| 17-18 | 13,6 | |
| 18-19 | 13,7 | |
| 19-20 | 32,8 | |
| 20-21 | 32,8 | |
| 21-22 | 32,8 | |
| 22-23 | 32,8 | |
| 23-24 | 32,8 | |
| 2026-04-20 | 0-1 | 13,7 |
| 1-2 | 13,7 | |
| 2-3 | 13,7 | |
| 3-4 | 13,7 | |
| 4-5 | 13,8 | |
| 5-6 | 32,9 | |
| 6-7 | 32,9 | |
| 7-8 | 32,9 | |
| 8-9 | 32,9 | |
| 9-10 | 32,9 | |
| 10-11 | 32,9 | |
| 11-12 | 32,8 | |
| 12-13 | 13,7 | |
| 13-14 | 13,7 | |
| 14-15 | 13,7 | |
| 15-16 | 13,8 | |
| 16-17 | 13,8 | |
| 17-18 | 32,9 | |
| 18-19 | 32,9 | |
| 19-20 | 32,9 | |
| 20-21 | 32,9 | |
| 21-22 | 32,9 | |
| 22-23 | 32,9 | |
| 23-24 | 32,9 | |
| 2026-04-21 | 0-1 | 32,8 |
| 1-2 | 32,8 | |
| 2-3 | 32,8 | |
| 3-4 | 32,8 | |
| 4-5 | 32,8 | |
| 5-6 | 32,8 | |
| 6-7 | 32,7 | |
| 7-8 | 26,5 | |
| 8-9 | 20,4 | |
| 9-10 | 20,4 | |
| 10-11 | 20,4 | |
| 11-12 | 20,4 | |
| 12-13 | 20,4 | |
| 13-14 | 20,4 | |
| 14-15 | 20,4 | |
| 15-16 | 20,4 | |
| 16-17 | 32,3 | |
| 17-18 | 32,3 | |
| 18-19 | 32,3 | |
| 19-20 | 32,3 | |
| 20-21 | 32,3 | |
| 21-22 | 32,3 | |
| 22-23 | 32,3 | |
| 23-24 | 32,3 | |
| 2026-04-22 | 0-1 | 32,3 |
| 1-2 | 32,3 | |
| 2-3 | 32,2 | |
| 3-4 | 32,2 | |
| 4-5 | 32,2 | |
| 5-6 | 32,2 | |
| 6-7 | 32,2 | |
| 7-8 | 13,4 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-04-17 08:10