Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2024-10-14 | 14-15 | 36,4 |
15-16 | 36,4 | |
16-17 | 43,1 | |
17-18 | 43,1 | |
18-19 | 48,6 | |
19-20 | 48,6 | |
20-21 | 43,1 | |
21-22 | 43,1 | |
22-23 | 43,1 | |
23-24 | 26,1 | |
2024-10-15 | 0-1 | 26,1 |
1-2 | 26,1 | |
2-3 | 26,1 | |
3-4 | 26,1 | |
4-5 | 26,1 | |
5-6 | 26,1 | |
6-7 | 36,1 | |
7-8 | 48,6 | |
8-9 | 48,6 | |
9-10 | 48,6 | |
10-11 | 36,1 | |
11-12 | 26,1 | |
12-13 | 26,1 | |
13-14 | 26,1 | |
14-15 | 26,1 | |
15-16 | 26,1 | |
16-17 | 36,1 | |
17-18 | 58,5 | |
18-19 | 58,5 | |
19-20 | 58,5 | |
20-21 | 58,5 | |
21-22 | 58,5 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 13,7 | |
2024-10-16 | 0-1 | 13,7 |
1-2 | 13,7 | |
2-3 | 13,7 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,7 | |
6-7 | 58,5 | |
7-8 | 58,5 | |
8-9 | 58,5 | |
9-10 | 28,1 | |
10-11 | 28,1 | |
11-12 | 28,1 | |
12-13 | 28,1 | |
13-14 | 28,1 | |
14-15 | 28,1 | |
15-16 | 28,1 | |
16-17 | 28,1 | |
17-18 | 43,1 | |
18-19 | 43,1 | |
19-20 | 43,1 | |
20-21 | 36,1 | |
21-22 | 36,1 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 13,7 | |
2024-10-17 | 0-1 | 13,7 |
1-2 | 13,7 | |
2-3 | 13,7 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,8 | |
5-6 | 36,3 | |
6-7 | 36,3 | |
7-8 | 43,3 | |
8-9 | 43,3 | |
9-10 | 43,3 | |
10-11 | 36,3 | |
11-12 | 36,3 | |
12-13 | 36,3 | |
13-14 | 36,3 | |
14-15 | 36,3 | |
15-16 | 36,3 | |
16-17 | 36,3 | |
17-18 | 36,3 | |
18-19 | 36,1 | |
19-20 | 36,1 | |
20-21 | 36,1 | |
21-22 | 36,1 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 36,1 | |
2024-10-18 | 0-1 | 13,7 |
1-2 | 13,7 | |
2-3 | 13,7 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,7 | |
6-7 | 36,1 | |
7-8 | 36,1 | |
8-9 | 36,1 | |
9-10 | 36,1 | |
10-11 | 36,1 | |
11-12 | 36,1 | |
12-13 | 36,1 | |
13-14 | 36,1 | |
14-15 | 36,1 | |
15-16 | 36,1 | |
16-17 | 36 | |
17-18 | 36 | |
18-19 | 36 | |
19-20 | 36 | |
20-21 | 36 | |
21-22 | 36 | |
22-23 | 36 | |
23-24 | 36 | |
2024-10-19 | 0-1 | 13,6 |
1-2 | 13,6 | |
2-3 | 13,6 | |
3-4 | 13,6 | |
4-5 | 13,6 | |
5-6 | 13,6 | |
6-7 | 13,6 | |
7-8 | 13,6 | |
8-9 | 13,6 | |
9-10 | 13,6 | |
10-11 | 13,7 | |
11-12 | 36,1 | |
12-13 | 36,1 | |
13-14 | 36,1 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2024-10-14 14:10